
Microonde professionale
HM-910
Forno a microonde da 24 litri con piatto girevole e potenza da 900 W.
| Interno inox | ✓ |
| Esterno inox | ✓ |
| Piatto girevole | ✓ |
| Temporizzatore (min-max) | 0' - 30' |
| Diametro piatto girevole | Ø 270 mm |
| Volume interno | 24 l |
| Alimentazione elettrica | 230 V / 50 Hz / 1~ |
| Potenza | |
| Potenza di uscita microonde | 900 W |
| Consumo | 1400 W |
| Dimensioni interne | |
| Larghezza | 340 mm |
| Profondità | 320 mm |
| Altezza | 220 mm |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza | 483 mm |
| Profondità | 400 mm |
| Altezza | 281 mm |
| Peso netto | 13.6 kg |
| Livello di rumore (1 m.) | <50 dB(A) |
| Dimensioni del pacchetto | |
| 547 x 430 x 337 mm | |
| Peso lordo | 15 kg |
Scheda prodotto
scarica

- Piatto girevole da Ø 270 mm.
- Interno ed esterno di acciaio inossidabile.
- Temporizzatore manuale da 30 minuti.
- 6 livelli di potenza.
- Facile da usare.
Attrezzatura
documents placeholder
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | ||
| Temporizzatore (min-max) | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | |
| Piatto girevole | |||||
| Volume interno | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l | |
| Programmabile | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Potenza | |||||
| Potenza di uscita microonde | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W | |
| Consumo | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |
| Dimensioni interne | |||||
| Larghezza | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm | |
| Profondità | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm | |
| Altezza | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm | |
| Dimensioni esterne | |||||
| Larghezza | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm | |
| Profondità | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm | |
| Altezza | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm | |
| Peso netto | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg | |




