Impastatrici a spirale
Ideali per impasti duri
Impastatrici professionali con gancio a spirale ideali per impasti duri (pizza, pane, ecc.).
- Costruzione resistente e affidabile.
- Struttura rivestita con smalto antigraffio molto facile da pulire.
- Disponibile nei modelli da 10 a 60 litri.
- Modelli a 1 o 2 velocità.
- Vasca e testa fissa (mod. AM) o vasca estraibile e testa di sollevabile (AME).
- Temporizzatore di serie.
- Ruote per facilitarne il suo movimento.

Conformi a UNE-EN 453
Confronto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-10 | AM(E)-20 | AM(E)-30 | AM(E)-40 | AM(E)-50 | AM-60 | |
| Capacità della vasca | 10 l | 22 l | 32 l | 41 l | 48 l | 60 l |
| Capacità per operazione | 2 - 8 kg | 4 - 16 kg | 6 - 24 kg | 8 - 32 kg | 10 - 40 kg | 12 - 48 kg |
| Capacità in farina (50% acqua) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
| Dimensioni della vaca | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 450 x 260 mm | 450 x 300 mm | 500 x 315 mm |
| Paiolo estraibile | - | opz. | opz. | opz. | opz. | - |
| Testata sollevabile | - | opz. | opz. | opz. | opz. | - |
| Potenza | ||||||
| Trifase | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | ||
| Monofase | 370 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | |
| Trifase, 2 velocità | 750 / 1100 W | 1100 / 1300 W | 1300 / 1700 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | |
| Monofase, velocità variabile | 1800 W | |||||
| Dimensioni esterne | 280 x 590 x 575 mm | 385 x 670 x 725 mm | 430 x 740 x 820 mm | 480 x 785 x 855 mm | 480 x 795 x 855 mm | 540 x 950 x 915 mm |
| Peso netto | 41 kg | 69 kg | 78 kg | 92 kg | 94 kg | 147 kg |











